
Achievement Award Reference Number 20250424164059
|
|
Average based achievements: Use previous season's average until current 12-game average is established.All awards are issued once per achievement per season; multiple achievements will be recorded in the bowler'spersonal history. Award pictures can be found in the USBC Playing Rules book, awards poster and bowl.com. |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Bowler Bowler's Name: Brandon Hasley Bowler ID#: 6074-146 Phone: |
E-mail: bhasley.101@gmail.com Bowler's Assn Name: Southeast MN USBC Assn. Number#: 81325 |
Date Bowled: 04/17/2025 | Game 1: 226 | Game 2: 252 | Game 3: 229 | Series: 707 | Avg: 227 | # of Gms: 93 |
![]() |
![]() |
![]() |
125 Game (100 Avg or less) Magnet | 250 Game (215 Avg or less) Magnet | 600 Series (175 Avg or less) Magnet | ||||||
150 Game (120 Avg or less) Magnet | 275 (ALL eligible) Game Magnet | 700 Series (ALL eligible) Magnet | ||||||
175 Game (140 Avg or less) Magnet | 300 Series (90 Avg or less) Magnet | 75 Pins Over Avg Game (Lapel Pin) | ||||||
200 Game (165 Avg or less) Magnet | 400 Series (120 Avg or less) Magnet | 140 Pins Over Avg Series (Lapel Pin) | ||||||
225 Game (190 Avg or less) Magnet | 500 Series (145 Avg or less) Magnet | State 250/275 | ||||||
Clean Series |
![]() |
![]() |
2. Bowler Bowler's Name: Devinpierson Bowler ID#: 126-1333 Phone: |
E-mail: Bowler's Assn Name: Southeast MN USBC Assn. Number#: 81325 |
Date Bowled: 04/17/2025 | Game 1: 242 | Game 2: 242 | Game 3: 216 | Series: 700 | Avg: 210 | # of Gms: 81 |
![]() |
![]() |
![]() |
125 Game (100 Avg or less) Magnet | 250 Game (215 Avg or less) Magnet | 600 Series (175 Avg or less) Magnet | ||||||
150 Game (120 Avg or less) Magnet | 275 (ALL eligible) Game Magnet | 700 Series (ALL eligible) Magnet | ||||||
175 Game (140 Avg or less) Magnet | 300 Series (90 Avg or less) Magnet | 75 Pins Over Avg Game (Lapel Pin) | ||||||
200 Game (165 Avg or less) Magnet | 400 Series (120 Avg or less) Magnet | 140 Pins Over Avg Series (Lapel Pin) | ||||||
225 Game (190 Avg or less) Magnet | 500 Series (145 Avg or less) Magnet | State 250/275 | ||||||
Clean Series |
![]() |
![]() |
3. Bowler Bowler's Name: Robert (rob) Downer Bowler ID#: 1245-34 Phone: |
E-mail: rvdowner@charter.net Bowler's Assn Name: Southeast MN USBC Assn. Number#: 81325 |
Date Bowled: 04/17/2025 | Game 1: 214 | Game 2: 259 | Game 3: 258 | Series: 731 | Avg: 244 | # of Gms: 84 |
![]() |
![]() |
![]() |
125 Game (100 Avg or less) Magnet | 250 Game (215 Avg or less) Magnet | 600 Series (175 Avg or less) Magnet | ||||||
150 Game (120 Avg or less) Magnet | 275 (ALL eligible) Game Magnet | 700 Series (ALL eligible) Magnet | ||||||
175 Game (140 Avg or less) Magnet | 300 Series (90 Avg or less) Magnet | 75 Pins Over Avg Game (Lapel Pin) | ||||||
200 Game (165 Avg or less) Magnet | 400 Series (120 Avg or less) Magnet | 140 Pins Over Avg Series (Lapel Pin) | ||||||
225 Game (190 Avg or less) Magnet | 500 Series (145 Avg or less) Magnet | State 250/275 | ||||||
Clean Series |